Místo konání: Česká Lípa
Datum: 14.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Hodnocení soutěže (pdf)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 78 | 1 | Together | Martin Hladík, kolektiv | Praha (CZ) | HDC Praha |
| 2. | 71 | 2 | Mana Mana | Bára Němcová | Pardubice (CZ) | PS Hroch Pardubice |
| 3. | 77 | 3 | Made With Love | Eva Vonásková | Rokycany (CZ) | TCO Dance Rokycany-Plzeň |
| 4. | 72 | 4 | Line Up | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zd.Fialy při DDM Hazlov |
| 5. | 79 | 5 | Rychle a zběsile | Bára Němcová | Pardubice (CZ) | PS Hroch Pardubice |
| 6. | 83 | 6 | Už je po všem | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zd.Fialy při DDM Hazlov |
| 7. | 75 | 7 | Přišel, viděl, zezelenal | Vlasta Šašková | Praha (CZ) | HDC Praha |
| Semifinále | ||||||
| 8.–10. | 80 | 1 | Mezi námi děvčaty | Helča Rosenbaumová, kolektiv | Kadaň (CZ) | TS Reflex Kadaň |
| 8.–10. | 76 | 1 | Honorace | kolektiv | Česká Kamenice (CZ) | TK Tizzians Česká Kamenice |
| 8.–10. | 82 | 1 | Circus | Adéla Blažková | Praha (CZ) | Dance Way Praha |
| 11.–14. | 74 | 0 | Jen tak zlehka | Žaneta Gabrišová | Kadaň (CZ) | TS Reflex Kadaň |
| 11.–14. | 73 | 0 | Let's Swing | kolektiv | Mladá Boleslav (CZ) | UR Dancers Mladá Boleslav |
| 11.–14. | 81 | 0 | Big Random | Martin Šíp | Mladá Boleslav (CZ) | UR Dancers Mladá Boleslav |
| 11.–14. | 70 | 0 | Koktejl | Monika Mocová | Rumburk (CZ) | T-faceRBK |
| 15. | 84 | diskv. | Break Dance | Josef Dzurko | Děčín (CZ) | TS Prestige Děčín |
A: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
B: Mossigová Pavlína, Svor (CZ)
C: Rektor Milan, Děčín (CZ)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
E: Bezruč Michal, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Odborný dozor:
Sčitatel: Schneider Jakub, Varnsdorf (CZ)
Sekretář: Mgr. Hanich Lukáš, Česká Lípa (CZ)