Místo konání: Příbram
Datum: 8.5.2009
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Hodnocení soutěže (pdf)
| Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 34 | 4 | Lepšík Martin | Dvořáková Denisa | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 2. | 22 | 9 | Mikeš Jan | Volencová Terezie | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše Kolín |
| 3. | 19 | 13 | Havlík Marek | Křížová Marie | Praha (CZ) | Dance Expert Praha |
| 4. | 48 | 16 | Svačina Alexander | Jandová Kateřina | Chomutov (CZ) | |
| 5. | 31 | 18,5 | Henych Vít | Mautsková Veronika | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 6. | 14 | 23,5 | Kysil Maksym | Kačerová Michaela | Vimperk (CZ) | TŠ Fíla Vimperk |
| Semifinále | ||||||
| 7.–8. | 37 | 8 | Olmr Martin | Kučerová Lucie | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 7.–8. | 42 | 8 | Šedivý Petr | Šedivá Petra | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 9.–10. | 18 | 7 | Kadlec Tomáš | Hnidová Tereza | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
| 9.–10. | 45 | 7 | Uhlík Václav | Tvrdá Jana | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 11. | 12 | 2 | Eisenschreiber Jan | Ilievová Ester | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST Karlovy Vary |
| 12. | 40 | 0 | Pluhař Josef | Halamová Dana | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 2. kolo | ||||||
| 13.–15. | 17 | 9 | Vavřík Jan | Topinková Eliška | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST Karlovy Vary |
| 13.–15. | 30 | 9 | Tomaščin Jaroslav | Pipasová Mária | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 13.–15. | 38 | 9 | Veselý Bartoloměj | Gleichová Pavlína | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 16. | 26 | 8 | Knejfl David | Tuháčková Tereza | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
| 17. | 25 | 7 | Štětina Milan | Nepejchalová Zuzana | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše Kolín |
| 18.–20. | 21 | 6 | Novák Ondřej | Voldřichová Hana | Vimperk (CZ) | TŠ Fíla Vimperk |
| 18.–20. | 28 | 6 | Hofmann Lukáš | Brožíková Magdalena | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 18.–20. | 44 | 6 | Hanus Josef | Podhorská Gabriela | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 21. | 6 | 0 | Škarda Jan | Náprstková Alena | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
| 1. kolo | ||||||
| 22. | 41 | 12 | Švec Jakub | Švejdová Andrea | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 23. | 20 | 11 | Szpuk Daniel | Bednaříková Marie | Vimperk (CZ) | TŠ Fíla Vimperk |
| 24.–26. | 24 | 10 | Mangl Vojtěch | Budková Adéla | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše Kolín |
| 24.–26. | 39 | 10 | Dvořák Ondřej | Nováková Klára | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 24.–26. | 53 | 10 | Knopf Martin | Vosátková Carolina | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
| 27.–30. | 15 | 5 | Filip Lukáš | Kursová Anna | Vimperk (CZ) | TŠ Fíla Vimperk |
| 27.–30. | 27 | 5 | Skála Ondřej | Petrová Kateřina | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 27.–30. | 32 | 5 | Nguyen Hoang Long | Ha Quyen | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 27.–30. | 36 | 5 | Jančařík Tomáš | Šilarová Lucie | Praha (CZ) | TŠ Hes Praha |
| 31. | 23 | 4 | Bohaboj Roman | Javůrková Lucie | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše Kolín |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Fíla Jan, Vimperk (CZ)
C: Ing. Hes Jindřich, Mladá Boleslav (CZ)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
E: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Peške Lenka, Praha (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Varnsdorf (CZ)
Sekretář: Wallenfelsová Michaela, Příbram (CZ)