Místo konání: Česká Lípa
Datum: 17.5.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Hodnocení soutěže (pdf)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 72 | 1,5 | This Way | Mirka Sedláčková | Pardubice (CZ) | PS Hroch Pardubice |
| 2. | 68 | 1,5 | My Night's | Jana Dragounová | Krnov (CZ) | TŠ Dance Nation Krnov |
| 3. | 75 | 3 | Last Minute | Gabriela Kristen | Orlová (CZ) | TK Kmit DDM Orlová |
| 4. | 77 | 4 | Time Has Come | Bára Němcová | Pardubice (CZ) | PS Hroch Pardubice |
| 5. | 76 | 5 | Forever Together | Eva Vysloužilová, Lucie Petelová, Lucie Šmídová | Plzeň (CZ) | Unique Plzeň |
| Semifinále | ||||||
| 6. | 71 | 2 | I'm Lovin'it | Irena Stolářová | Valašské Meziříčí (CZ) | TS Aneri Valašské Meziříčí |
| 7. | 70 | 1 | Turbo smajlík | Zdeněk Kozelka | Plzeň (CZ) | Penguins Plzeň |
| 8.–10. | 73 | 0 | Den a noc | Kateřina Opálková, Tereza Hlaváčková | Úvaly (CZ) | TS Rytmus III. Úvaly |
| 8.–10. | 69 | 0 | Kaskáda | Lucie Kolaříková | Most (CZ) | TŠ Hofmann Most |
| 8.–10. | 74 | 0 | Cascada | Karla Holubová | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
A: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
B: Kurzak Kazimierz, Jelenia Góra (PL)
C: Lemaja Allan, Rio de Janeiro (BRA)
D: Ing. Černý Bohumil, Chrast u Chrudimě (CZ)
E: Rektor Milan, Děčín (CZ)
F: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
G: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
Odborný dozor: Řídelová Pavla, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Varnsdorf (CZ)
Sekretář: Mgr. Hanich Lukáš, Česká Lípa (CZ)