Místo konání: Ústí nad Labem
Datum: 6.6.2009
Typ soutěže: Pohárová
Hodnocení soutěže (pdf)
| Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 12 | 1 | Švarc Daniel | Plzáková Lenka | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 2. | 31 | 2 | Votroubek Martin | Fišerová Anna | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 3. | 40 | 3 | Lejčík Lukáš | Macková Lenka | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 4. | 5 | 4 | Jelínek Pavel | Jelínková Tereza | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 5. | 8 | 5 | Vais Matěj | Sádková Michaela | Teplice (CZ) | TK Styl Dance Teplice |
| 6. | 7 | 6 | Vild Daniel | Čtrnáctá Denisa | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| Semifinále | ||||||
| 7. | 9 | 2 | Tříska Patrik | Vildová Nela | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 8.–9. | 14 | 1 | Endal Pavel | Konszká Barbora | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 8.–9. | 30 | 1 | Petry Sebastian | Jindrová Karolína | Kamenický Šenov (CZ) | KST KD Kamenický Šenov |
| 10.–11. | 25 | 0 | Batala Martin | Sailerová Tereza | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 10.–11. | 33 | 0 | Tomáš Denis | Tomášová Nikola | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 1. kolo | ||||||
| 12.–14. | 15 | 2 | Rousek David | Hošková Dana | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 12.–14. | 16 | 2 | Hošek Radek | Hošková Alexandra | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 12.–14. | 36 | 2 | Beck Mikuláš | Becková Anna | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 15.–16. | 22 | 1 | Jírovec Vladimír | Sailerová Veronika | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 15.–16. | 29 | 1 | Petrášek Šimon | Tománková Karolína | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 17.–18. | 6 | 0 | Hons Tomáš | Tomešová Natálie | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 17.–18. | 10 | 0 | Kybík Pavel | Třísková Nikola | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
A: Gebertová Michaela, Ústí nad Labem (CZ)
B: Rottenbornová Martina, Ústí nad Labem (CZ)
C: Stumpfová Šárka, Ústí nad Labem (CZ)
D: Voborský Jan, Ústí nad Labem (CZ)
E: Grimmová Kateřina, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Odborný dozor:
Sčitatel: Schneider Jakub, Varnsdorf (CZ)
Sekretář: Raková Tereza, Varnsdorf (CZ)