Místo konání: Ústí nad Labem
Datum: 6.6.2009
Typ soutěže: Pohárová
| Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 12 | 4 | Švarc Daniel | Plzáková Lenka | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 2. | 31 | 9 | Votroubek Martin | Fišerová Anna | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 3. | 5 | 13 | Jelínek Pavel | Jelínková Tereza | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 4. | 25 | 17 | Batala Martin | Sailerová Tereza | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 5. | 8 | 18 | Vais Matěj | Sádková Michaela | Teplice (CZ) | TK Styl Dance Teplice |
| Semifinále | ||||||
| 6. | 7 | 0 | Vild Daniel | Čtrnáctá Denisa | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 7. | 14 | 0 | Endal Pavel | Konszká Barbora | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 8. | 30 | 0 | Petry Sebastian | Jindrová Karolína | Kamenický Šenov (CZ) | KST KD Kamenický Šenov |
| 9. | 9 | 0 | Tříska Patrik | Vildová Nela | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 10. | 16 | 0 | Hošek Radek | Hošková Alexandra | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 11. | 22 | 0 | Jírovec Vladimír | Sailerová Veronika | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 12. | 29 | 0 | Petrášek Šimon | Tománková Karolína | Ústí nad Labem (CZ) | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 13. | 6 | 0 | Hons Tomáš | Tomešová Natálie | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 14. | 10 | 0 | Kybík Pavel | Třísková Nikola | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
| 15. | 36 | 0 | Beck Mikuláš | Becková Anna | Louny (CZ) | TK Luna Louny |
A: Gebertová Michaela, Ústí nad Labem (CZ)
B: Macek Petr, Teplice (CZ)
C: Stumpfová Šárka, Ústí nad Labem (CZ)
D: Voborský Jan, Ústí nad Labem (CZ)
E: Grimmová Kateřina, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Odborný dozor:
Sčitatel: Schneider Jakub, Varnsdorf (CZ)
Sekretář: Raková Tereza, Varnsdorf (CZ)