Protokol o výsledcích taneční soutěže

23.02.2014 - Zimní cena TŠ Duha - amatérská liga SUT (Česká Lípa)

Dospělí STT

Umístění Taneční párwaltztangovalčíkquickstep Součet
Finále
1. Karban Filip & Mesteková Tereza 12316 31216 11151 21326 4.0
2. Janouch Jan & Švorcová Amálie 21441 22431 32522 13631 10.0
3. Rychtera Luboš & Rychterová Lenka 34123 15124 25214 36213 10.0
4. Čapek Michal & Čapková Ivana 65264 53353 43346 52154 17.0
5. Tvrdík Roman & Hanušová Tereza 43552 44662 66663 44562 20.0
6. Šotola Jaroslav & Šotolová Martina 56635 66545 54435 65445 23.0

Porota:
A) Dvořáková - Malá Petra, Česká Lípa (CZ) (Analýza: 75 %)
B) Hofmann Václav, Most (CZ) (Analýza: 66.67 %)
C) Hurt Miroslav, Podbořany (CZ) (Analýza: 50 %)
D) Kurzak Kazimierz, Jelenia Góra (PL) (Analýza: 55.56 %)
E) Mertlík Petr, Jičín (CZ) (Analýza: 47.22 %)