Protokol o výsledcích taneční soutěže

09.04.2017 - Mistrovství ČR SUT Družstev (Nový Bor)

Družstva LAT

Umístění Taneční pársambacha-charumbajivesambacha-charumbajivesambacha-charumbajive Součet
Finále
1. & Rychterová Lenka 423212112 213211214 233111314 454213214 324212114 314222113 313212112 333222212 432111111 213111111 422111111 412111112 16.0
2. MT TEAM & Ticháček Michal 351136331 341126332 341236132 141142132 542121231 431111231 431121231 421311131 511554224 342554223 541554244 541552224 29.0
3. Družstvo A & Marek Ježdík 615321423 635443423 514323423 512431323 231444323 122334324 122344323 112133323 124222433 524322334 334232423 234243333 35.0
4. & Voříšek Lukáš 142545544 122535641 122445641 225325641 113333442 263443652 244433644 255446566 253343652 131233642 113323552 123424551 41.0
5. Družstvo B & Taisler Kevin 236654666 556654556 455664566 333554456 455555655 545555545 555556555 544554444 345435345 455445455 255445335 355335445 62.0
6. & Rambousek Jiří 564463255 464362165 666552255 666666565 666666566 656666466 666665466 666665655 666666566 666666566 666666666 666666666 69.0

Porota:
A) Dohnal Jiří, Příbram (CZ) (Analýza: 44.44 %)
B) Hes Jindřich, Praha (CZ) (Analýza: 66.67 %)
C) Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ) (Analýza: 65.74 %)
D) Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ) (Analýza: 74.07 %)
E) Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ) (Analýza: 78.7 %)
F) Nováková Martina, Chrudim (CZ) (Analýza: 67.59 %)
G) Pavelková Dana, Pardubice (CZ) (Analýza: 70.37 %)
H) Řídel Karel, Česká Lípa (CZ) (Analýza: 83.33 %)
I) Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ) (Analýza: 69.44 %)