Protokol o výsledcích taneční soutěže

08.05.2009 - Jarní cena Hobby Dance 2009 (Příbram)

Mládež

Umístění Taneční párwaltzquickstepcha-chapolkajive Součet
Finále
1. Kabelák Pavel & Bílková Michaela 12113 12111 12111 11111 21112 5.0
2. Gajan Marek & Gajanová Daniela 21221 21222 21223 22223 12223 10.0
3. Pojman Michal & Černohorská Iva 53342 43453 43442 53532 53541 16.0
4. Ventruba Štěpán & Sobotková Iva 34455 35345 34355 34344 34354 19.0
5. Svačina Alexander & Jandová Kateřina 66564 54664 55564 46456 46465 26.0
6. Petřík Adam & Bůžková Zuzana 45636 66536 66636 65665 65636 29.0

Porota: