Protokol o výsledcích taneční soutěže

07.10.2017 - PRAGUE DANCE FESTIVAL FOR ALL 2017 (Praha)

MČR PRO-AM Under 45 STT

Umístění Taneční párwaltztangovalčíkslowfoxquickstep Součet
Finále
1. Zemlyakov Oleg & Špelinová Regina 11141 31151 23121 12111 22121 5.0
2. Rázek Vítězslav & Michálková Světlana 32332 13212 32313 21222 41213 10.0
3. Jurča Daniel & Ryšavíková Eliška 24566 24434 14535 54545 14545 21.0
4. Vejchar David & Lampová Alena 55223 55326 46446 35336 36366 21.0
5. Skuhravý Jan & Nguyen Huong 43654 42643 61652 43653 53632 21.0
6. Dostál Štěpán & Misíková Barbora 66415 66565 55264 66464 65454 27.0

Porota:
A) Dvořáková Marie, Praha (CZ)
B) Fáber Juraj, . (SK)
C) Prelevič Maria, . (SRB)
D) Sahlin Inez, . (USA)
E) Třeštiková Andrea, Poděbrady (CZ)