Protokol o výsledcích taneční soutěže

07.10.2017 - PRAGUE DANCE FESTIVAL FOR ALL 2017 (Praha)

BOC PRO-AM Stars Cup 40&Over STT

Umístění Taneční párwaltztangovalčíkslowfoxquickstep Součet
Finále
1. Fedorov Aleksandr & Grishchenko Irina 22111 11111 21111 21121 22121 6.0
2. Yanson Ivo & Meshanova Nika 11222 22222 12222 12212 11212 9.0
3. Zemlyakov Oleg & Boxanová Hana 43343 43444 33444 43343 33343 17.0
4. Halienka Miloslav & Némethová Gabriela 34434 34333 45333 34434 44434 18.0
5. Vodička Dominik & Šulcová Jitka 55556 55555 54655 55555 55555 25.0
6. Horáček Zdeněk & Merglová Jiřina 66665 66666 66566 66666 66666 30.0

Porota:
A) Barac Dejan, . (SRB)
B) Elschek Walter, Praha (CZ)
C) Mičunek Andrej, . (SK)
D) Swětík Marek, Ostrava (CZ)
E) Šimáčková Vladimíra, Praha (CZ)