Protokol o výsledcích taneční soutěže

10.02.2019 - Zimní cena TŠ Duha (Česká Lípa)

Senioři - STT

Umístění Taneční párwaltztangovalčíkquickstep Součet
Finále
1. Hanich Lukáš & Mossigová Pavlína 11111 11111 11111 11111 4.0
2. Rychtera Luboš & Rychterová Lenka 22223 22223 23222 22223 8.0
3. Kopecký Josef & Kopecká Lucie 53332 33332 62443 34342 12.0
4. Houštěk Jan & Valentová Hana 34544 45544 34534 45534 16.0
5. Vokrouhlík Tomáš & Formánková Jitka 45666 54655 45656 56655 22.0
6. Macháček Jaroslav & Macháčková Adéla 66455 66466 56365 63466 22.0

Porota:
A) Čermák Vlastimil, Liberec (CZ) (Analýza: 86.11 %)
B) Jawinski Uwe, Pirna (D) (Analýza: 86.11 %)
C) Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ) (Analýza: 75 %)
D) Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ) (Analýza: 91.67 %)
E) Mikulský Tomáš, Hoštka u Roudnice (CZ) (Analýza: 86.11 %)