Protokol o výsledcích taneční soutěže

23.03.2019 - Mimoňský střevíček (Mimoň)

Mládež - STT

Umístění Taneční párwaltztangovalčíkquickstep Součet
Finále
1. Vápeník Šimon & Hrybová Pavla 11323 11222 11421 11122 5.0
2. Gluškov Alex & Zástavová Alice 22111 22143 22314 22211 7.0
3. Hovorka Dalibor & Lučivňáková Helena 33232 35611 34242 45353 14.0
4. Redlich Tadeáš & Dufková Markéta 54456 43336 43133 33535 15.0
5. Kandler Jan & Bláhová Lenka Daniela 45544 54454 55655 54644 19.0
6. Daněk Tomáš & Endlerová Dominika 66665 66565 66566 66466 24.0

Porota:
A) Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ) (Analýza: 94.44 %)
B) Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ) (Analýza: 86.11 %)
C) Mertlík Petr, Jičín (CZ) (Analýza: 63.89 %)
D) Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ) (Analýza: 72.22 %)
E) Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ) (Analýza: 66.67 %)