Protokol o výsledcích taneční soutěže

19.10.2019 - PRAGUE DANCE FESTIVAL FOR ALL 2019 (Praha)

#03 BOC PRO-AM Multidance Gold Open STT

Umístění Taneční párwaltztangovalčíkslowfoxquickstep Součet
Finále
1. Kondéová Pavla & Jurča Daniel 11122 12122 12135 12222 11222 7.0
2. Némethová Gabriela & Biely Patrik 34211 34211 45211 45111 44111 8.0
3. Viitala Eira & Heikkilä Matti 23465 21353 24354 21354 22353 18.0
4. Misíková Barbora & Dostál Štěpán 42534 45544 31543 34535 33544 20.5
5. Rychlíková Markéta & Skuhravý Jan 55343 63435 53422 63443 55435 21.5
6. Hunt Cathy & Prekun Sebastian 66656 56666 66666 56666 66666 30.0

Porota:
A) Bank Karel, Ostrava (CZ)
B) Brožovský Miroslav, Praha (CZ)
C) Gebert Marcel, Praha (CZ)
D) Ondřej Daniel, Kladno (CZ)
E) Dlouhý Bohumil, CZ (CZ)