Protokol o výsledcích taneční soutěže

09.11.2019 - Pražský pohár TŠ Hes (Praha)

Senioři D STT

Umístění Taneční párwaltzvalčíkquickstep Součet
Finále
1. Pekárek Petr & Pekárková Alena 31511 71411 31421 3.0
2. Burda Jan & Burdová Drahomíra 62232 62522 22532 7.0
3. Hraňo Pavel & Hraňová Jitka 14127 34337 14613 8.0
4. Váňa Jan & Váňová Pavlíková Martina 43643 16254 56347 14.0
5. Kopecký Josef & Kopecká Lucie 26356 45146 75165 15.0
6. Stoklasa Miroslav & Beznosova Irina 75464 53763 43254 16.0
7. Štván Bedřich & Štvánová Jana 57775 27675 67776 21.0

Porota:
A) Hes Jindřich, Mladá Boleslav (CZ) (Analýza: 38.89 %)
B) Kleinberg Lukáš, Praha (CZ) (Analýza: 77.78 %)
C) Mertlík Petr, Jičín (CZ) (Analýza: 38.89 %)
D) Řídel Karel, Česká Lípa (CZ) (Analýza: 86.11 %)
E) Tancibudek Miloš, Praha (CZ) (Analýza: 63.89 %)