Protokol o výsledcích taneční soutěže

14.12.2024 - Ostrava Dance Festival 2024 (Ostrava)

MULTIDANCE 4 DĚTI 2 BASIC - (S,Ch,R,J)

Umístění Taneční párSambaCha ChaRumbaJive Součet
Finále
1. Kotrčová Zuzana & 2212112 2224212 2212212 1324112 6.0
2. Ocásková Gabriela & 1123221 1113321 1123321 2113321 6.0
3. Hahnová Ema & 4441555 4362663 6534554 6462444 15.0
4. Doleželová Rozálie & 5554644 6651554 4451443 3231665 17.0
5. Ladenberger Nelly & 3635433 3535436 3645636 5646533 19.5
6. Mikolášová Kateřina & 6366366 5446145 5366165 4555256 20.5

Porota:
A) Bandelewicz Magdalena (PL)
B) Kaszubová Viktorie (CZ)
C) Kypús Marek (CZ)
D) Richtár Jakub (CZ)
E) Nowak Dagmara (PL)
F) Swětík Filip (CZ)
G) Vysloužil Radim (CZ)