Protokol o výsledcích taneční soutěže

27.04.2025 - Říčanské taneční jaro (Říčany)

MD LAT All Ages Pre-Bronze Closed

Umístění Taneční párSambaCha ChaRumbaJive Součet
Finále
1. Damborská Barbora & Tojnar Martin 21611 22111 21111 21111 4.0
2. Kubíková Božena & Kopřiva Vladimír 43722 31222 33732 33333 10.0
3. Houštecká Anna & Muk David 12554 13363 12225 12424 12.0
4. Bantser Varvara & Jurča Daniel 54143 54435 54344 54552 16.0
5. Ferinová Karla & Berger Tomáš 75266 75744 65653 65645 21.0
6. Šilhová Kateřina & Kadleček Michal 36335 46557 46466 46266 21.0
7. Svobodova Marketa & Krejčík Vít 67477 67676 77577 77777 28.0

Porota:
A) Bank Karel (CZ)
B) Fáber Juraj (SK )
C) Henzély Igor ml. (CZ)
D) Karásková Sabina (CZ)
E) Krejčířová Eva (CZ)