Protokol o výsledcích taneční soutěže

17.05.2025 - OPEN CZECH DANCE CHAMPIONSHIPS (Ostrava)

MULTIDANCE 4 DĚTI 2 BASIC - (S,Ch,R,J)

Umístění Taneční párSambaCha ChaRumbaJive Součet
Finále
1. Knauer Alicja & 22111 32111 22111 32211 4.0
2. Ocásková Gabriela & 11223 11223 11222 16124 8.0
3. Fiedlerová Beáta & 34462 26642 33433 21335 13.0
4. Puciova Helen & 45544 55355 45544 43563 17.0
5. Mikolášová Kateřina & 66636 44534 56655 65652 20.0
6. Furchová Laura & 53355 63466 64366 54446 22.0

Porota:
A) Fáberová Janette (SK)
B) Galandžárová Denisa (CZ)
C) Svěcený Petr (CZ)
D) Swětíková Renata (CZ)
E) Uher Václav (CZ)