Protokol o výsledcích taneční soutěže
01.06.2025 - Bailami Dance Cup (Ustroň [PL]) |
||||||
| SOLO SINGLE DANCE LAT Děti - Basic - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| Semifinále | ||||||
| 1.-3. | Białek Zofia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-3. | Trávníčková Amy & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-3. | Knauer Alicja & | XXXXX | 5.0 | |||
| 4.-5. | Janik Justyna & | -XXXX | 4.0 | |||
| 4.-5. | Klacková Isabella & | X-XXX | 4.0 | |||
| 6. | Zabystrzan Amelia & | --XXX | 3.0 | |||
| 7. | Wiewiorková Zuzana & | XX--- | 2.0 | |||
| 8.-9. | Bystroň Krzysztof & | -X--- | 1.0 | |||
| 8.-9. | Smičková Karolina Sofie & | X---- | 1.0 | |||
| 10. | Valentová Tereza & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Galandžárová Denisa (CZ) B) Richtár Jakub (CZ) C) Svěcený Petr (CZ) D) Swětík Filip (CZ) E) Uher Václav (CZ) |
||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()