Protokol o výsledcích taneční soutěže
14.06.2025 - Prague Dance Challenge 2025 (Praha) |
||||||||||||
| Mistrovství ČR PRO-AM 10T All Ages |
||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| Finále | ||||||||||||
| 1. | Žďánská Jitka & Musal Jan | 14421343423 | 14322333322 | 11312312322 | 12211533332 | 12321312311 | 12311243312 | 11311254312 | 11332235322 | 11311221212 | 11311221112 | 19.0 |
| 2. | Heinzová Eva & Jan Babinec Filip Wozar | 52244125142 | 52243242241 | 54253134151 | 54343144241 | 54253235232 | 21222121221 | 22222112221 | 32211121111 | 23222112321 | 23222112321 | 22.0 |
| 3. | Nguyen Thanh Huong & Kejzar Jiří | 43132412255 | 21131614155 | 33131623246 | 23132622156 | 21112623144 | 53133615136 | 43133326135 | 23123314235 | 42133434154 | 42133355235 | 26.0 |
| 4. | Osmančíková Radana & Radim Vysloužil Martin Mestek | 31313231311 | 43414121413 | 42425241413 | 41424211413 | 43435141423 | 45454362444 | 55554661444 | 56554562444 | 56466565546 | 55466663446 | 36.0 |
| 5. | Tikovská Lenka & Jelínek David | 26655654564 | 36655565566 | 25644555564 | 35555455564 | 36644554565 | 36666434665 | 36666443653 | 45665453556 | 35544353435 | 36554444564 | 51.0 |
| 6. | Šmídová Martina & Kryštof Sýkora Daniel Kecskeméti | 65566566636 | 65566456634 | 66566466635 | 66666366625 | 65566466656 | 64545556553 | 64445535566 | 64446646663 | 64655646663 | 64645536653 | 56.0 |
Porota: A) Bank Karel (CZ) B) Bartuněk Petr (CZ) C) Elschek Walter (CZ) D) Štefl Hanušová Veronika (CZ) E) Henzély Igor ml. (CZ) F) Hes Jindřich (CZ ) G) Holeček Lukáš (CZ) H) Kliment Jan (CZ) I) Landsfeldová Pavla (CZ) J) Vejchar David (CZ) K) Zubák Eduard (CZ) |
||||||||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()