Protokol o výsledcích taneční soutěže
14.06.2025 - Prague Dance Challenge 2025 (Praha) |
||||||||
| Mistrovství ČR PRO-AM 6T do 50 let |
||||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha | Jive | Součet |
| Finále | ||||||||
| 1. | Osmančíková Radana & Radim Vysloužil Martin Mestek | 111111111 | 121111111 | 121411111 | 112411315 | 111211211 | 111111111 | 6.0 |
| 2. | Hončar Jaroslava & Bartuněk Lukáš | 245222252 | 234532353 | 346332362 | 223132131 | 223323123 | 233322222 | 12.0 |
| 3. | Kučerová Jitka & Bushuev Timofey | 362355325 | 342455222 | 232544224 | 466254264 | 456644362 | 326646454 | 22.0 |
| 4. | Halchyna Nataliia & Smolucha Jakub | 433443463 | 455243465 | 465153453 | 341523542 | 342132554 | 452233663 | 23.0 |
| 5. | Martynková Linda & Kryštof Sýkora Daniel Kecskemeti | 626634534 | 616324534 | 613225545 | 655646653 | 664555635 | 645555535 | 31.0 |
| 6. | Sekničková Šárka & Holý Tomáš | 554566646 | 563666646 | 554666636 | 534365426 | 535466446 | 564464346 | 32.0 |
Porota: A) Bank Karel (CZ) B) Elschek Walter (CZ) C) Štefl Hanušová Veronika (CZ) D) Henzély Igor ml. (CZ) E) Hes Jindřich (CZ ) F) Kliment Jan (CZ) G) Landsfeldová Pavla (CZ) H) Vejchar David (CZ) I) Zubák Eduard (CZ) |
||||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()