Protokol o výsledcích taneční soutěže
14.06.2025 - Prague Dance Challenge 2025 (Praha) |
||||||||
| Mistrovství ČR PRO-AM 6T nad 50 let |
||||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha | Jive | Součet |
| Finále | ||||||||
| 1. | Heinzová Eva & Jan Babinec Filip Wozar | 21111113141 | 21112113141 | 21112112121 | 11111111111 | 11111112111 | 11111111111 | 6.0 |
| 2. | Činčalová Jana & Richtár Jakub | 15443222332 | 15241322423 | 14241224342 | 23222222233 | 22222321223 | 22222422252 | 14.0 |
| 3. | Petrželová Iveta & Radim Vysloužil Daniel Jurča | 42222331213 | 42323231212 | 52323331213 | 55455553455 | 55355553555 | 55333353334 | 20.0 |
| 4. | Puldová Petra & Havíř Jan | 53334555425 | 53434455335 | 43435555435 | 32333434324 | 33433434434 | 43444234525 | 22.0 |
| 5. | Polnická Radka & Vokurka Ondřej | 34555444554 | 34555544554 | 35554443554 | 44544345542 | 44544245342 | 34555545443 | 28.0 |
Porota: A) Bank Karel (CZ) B) Bartuněk Petr (CZ) C) Elschek Walter (CZ) D) Štefl Hanušová Veronika (CZ) E) Henzély Igor ml. (CZ) F) Hes Jindřich (CZ ) G) Holeček Lukáš (CZ) H) Kliment Jan (CZ) I) Landsfeldová Pavla (CZ) J) Vejchar David (CZ) K) Zubák Eduard (CZ) |
||||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()