Protokol o výsledcích taneční soutěže
18.10.2025 - KOPANIČIARSKY POHÁR (Myjava) |
||||||
| SOLO HOBBY LAEAGUE Junior STT3 - (W,V,Q) |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Valčík | Quickstep | Součet | |
| Finále | ||||||
| 1. | Jansová Jana & | 53323 | 11122 | 21323 | 4.0 | |
| 2. | Michalcová Nina & | 72452 | 74334 | 73444 | 10.0 | |
| 3. | Chong Vanessa & | 17617 | 22717 | 32617 | 11.0 | |
| 4. | Golianová Alžbeta & | 34271 | 65441 | 14771 | 11.0 | |
| 5. | Ivanová Katarína & | 21164 | 46263 | 55162 | 11.0 | |
| 6. | Janáčková Natália & | 46745 | 33675 | 46255 | 18.0 | |
| 7. | Lehká Nikola & | 65536 | 57556 | 67536 | 19.0 | |
Porota: A) Balúnová Helena (SVK) B) Jakubíková Magdaléna (SVK) C) Svěcený Petr (CZ) D) Szolnoki Róbert (SVK) E) Vrtílková Kristína (SVK) |
||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()