Protokol o výsledcích taneční soutěže

18.10.2025 - KOPANIČIARSKY POHÁR (Myjava)

LMD II COMBI LAT4 - (CHA,SA,RU,JI)

Umístění Taneční párCha ChaSambaRumbaJive Součet
Finále
1. Dycha Martin & Bielčiková Vanessa 32131 13131 31121 11121 4.0
2. Husakowski Vlad & Ťažárová Lucia 11453 61242 12263 32255 8.0
3. Horka Jakub & Jarotová Veronika 43362 32453 44542 44642 13.0
4. Klen Ivan & Vadovičová Ema 65215 44326 65316 65313 17.0
5. Horka Samuel & Konečná Zuzana 24546 25665 23455 23466 19.0
6. Popelka Martin & Durcová Ema 56624 56514 56634 56534 23.0

Porota:
A) Balúnová Helena (SVK)
B) Jakubíková Magdaléna (SVK)
C) Szolnoki Róbert (SVK)
D) Vrtílková Kristína (SVK)
E) Michalcová Bibiana (SVK)