Protokol o výsledcích taneční soutěže
18.10.2025 - KOPANIČIARSKY POHÁR (Myjava) |
||||||
| SOLO HOBBY LAEAGUE Junior LAT3 - (CHA,RU,JI) |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Cha Cha | Rumba | Jive | Součet | |
| Finále | ||||||
| 1. | Sedláčková Barbora & | 61112 | 73132 | 41142 | 4.0 | |
| 2. | Jansová Jana & | 34323 | 21515 | 62413 | 7.0 | |
| 3. | Ivanová Katarína & | 23531 | 35641 | 23531 | 8.0 | |
| 4. | Lehká Nikola & | 12455 | 12374 | 14274 | 11.0 | |
| 5. | Janáčková Natália & | 55677 | 57427 | 56327 | 18.0 | |
| 6. | Michalcová Nina & | 77246 | 64256 | 75666 | 18.0 | |
| 7. | Golianová Alžbeta & | 46764 | 46763 | 37755 | 18.0 | |
Porota: A) Balúnová Helena (SVK) B) Jakubíková Magdaléna (SVK) C) Svěcený Petr (CZ) D) Szolnoki Róbert (SVK) E) Vrtílková Kristína (SVK) |
||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()