Protokol o výsledcích taneční soutěže
19.10.2025 - OPEN CZ-PL DANCE FESTIVAL () |
||||||
| SINGLE DANCE DĚTI - BASIC - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| Semifinále | ||||||
| 1.-2. | Zabystrzan Amelia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-2. | Knauer Alicja & | XXXXX | 5.0 | |||
| 3.-4. | Machová Veronika & | XXXX- | 4.0 | |||
| 3.-4. | Janik Justyna & | XXX-X | 4.0 | |||
| 5.-7. | Grünfeld Alex & | X--XX | 3.0 | |||
| 5.-7. | Gletová Eliška & | XX--X | 3.0 | |||
| 5.-7. | Valentová Tereza & | -XX-X | 3.0 | |||
| 8. | Bystroň Krzysztof & | --XX- | 2.0 | |||
| 9. | Wiewiorková Zuzana & | ---X- | 1.0 | |||
| 10.-13. | Jackiewiczová Tereza & | ----- | 0.0 | |||
| 10.-13. | Kotekova Stella & | ----- | 0.0 | |||
| 10.-13. | Adámková Eliška & | ----- | 0.0 | |||
| 10.-13. | Adamčikova Sára & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Klimšová Anna (CZ) B) Lorenc Maja (PL) C) Petr Michael (USA) D) Svěcený Petr (CZ) E) Swětíková Renata (CZ) |
||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()