Protokol o výsledcích taneční soutěže
16.11.2025 - CUP OF NATIONS 2025 (Bratislava) |
||||||
| WHEELCHAIR TOP SOLO LATIN |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Cha Cha | Samba | Rumba | Jive | Součet |
| Finále | ||||||
| 1. | Boessen Devona & | 1312511 | 2222211 | 1212221 | 1231211 | 4.0 |
| 2. | Schellekens Rosanna & | 5151622 | 1143132 | 2163112 | 2163122 | 8.0 |
| 3. | Mlot Ewa & | 2533233 | 3351423 | 6441633 | 3442533 | 12.0 |
| 4. | Kowalski Lukasz & | 6224344 | 4414555 | 5326445 | 4314454 | 16.0 |
| 5. | Ostrowski Kacper & | 3646156 | 5536346 | 3534554 | 5626645 | 21.0 |
| 6. | Kubik Krzysztof & | 4465465 | 6665664 | 4655366 | 6555366 | 23.0 |
Porota: A) Svěcený Petr (CZ) B) Michalcová Bibiana (SVK) C) Kavzinadze Nino (GEO) D) Novoseltseva Maria (RUS) E) Petr Michael (USA) F) Zsilák Zsuzsanna (HUN) G) Vrtílková Kristína (SVK) |
||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()