Protokol o výsledcích taneční soutěže

22.11.2025 - Brno Dance Cup 2025 (Brno)

MD LAT All Ages Bronze 3-Dance Challenge Open - (S,CH,R)

Umístění Taneční párSambaCha ChaRumba Součet
Finále
1. Stoklasová Jana & Kypús Marek 11111 11111 11111 3.0
2. Weissová Tereza & Gilar Ondřej 43453 42223 42222 7.0
3. Pavlis Ivett & Klič Marek 22222 23352 33353 8.0
4. Kubíková Božena & Kopřiva Vladimír 35544 34544 24645 12.0
5. Pelánková Klára & Ablorh Titus 56365 56466 55464 16.0
6. Bomshtein Anatoly & Zaoralová Denisa 64636 65635 66536 17.0

Porota:
A) Hoferová Lucie (CZ)
B) Karásková Sabina (CZ)
C) Kunešová Jana (CZ)
D) Petr Michael (USA)
E) Swětík Marek (CZ)