Protokol o výsledcích taneční soutěže
06.12.2025 - Ostrava Dance Festival (Ostrava) |
||||||
| SINGLE DANCE DĚTI - BASIC - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| Semifinále | ||||||
| 1.-2. | Adámková Eliška & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-2. | Zabystrzan Amelia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 3.-4. | Janik Justyna & | XXX-X | 4.0 | |||
| 3.-4. | Štefková Anna Rozárie & | X-XXX | 4.0 | |||
| 5.-6. | Fedorova Sofiia & | -XXX- | 3.0 | |||
| 5.-6. | Valentová Tereza & | -X-XX | 3.0 | |||
| 7. | Kotekova Stella & | X---- | 1.0 | |||
| 8.-9. | Bystroň Krzysztof & | ----- | 0.0 | |||
| 8.-9. | Endlová Eliška & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Galandžárová Denisa (CZ) B) Chovančíková Klára (CZ) C) Starečková Anna (CZ) D) Vašina Adam (PL) E) Vrtílková Kristína (SVK) |
||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()