Protokol o výsledcích taneční soutěže

06.12.2025 - Ostrava Dance Festival (Ostrava)

MULTIDANCE 2 DĚTI 1+2 BASIC - (Ch,J)

Umístění Taneční párCha ChaJive Součet
Finále
1. Janik Justyna & 15121 43221 3.0
2. Zabystrzan Amelia & 31414 11413 4.0
3. Valentová Tereza & 22232 52162 5.0
4. Štefková Anna Rozárie & 43553 24544 9.0
5. Adámková Eliška & 64346 35336 9.0
6. Kotekova Stella & 56665 66655 12.0
7. Bystroň Krzysztof & 77777 77777 14.0

Porota:
A) Galandžárová Denisa (CZ)
B) Chovančíková Klára (CZ)
C) Polak Petra (CZ)
D) Starečková Anna (CZ)
E) Vašina Adam (PL)