Protokol o výsledcích taneční soutěže
13.06.2026 - Prague Dance Challenge 2026 a MČR PRO-AM v kombinaci tanců (Praha) |
||||||||||||
| Mistrovství ČR PRO-AM 10T All Ages |
||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| Finále | ||||||||||||
| 1. | Stodůlková Veronika & Los Chovanec Oliver | 121225222 | 124325222 | 134225311 | 135324321 | 346225411 | 211322124 | 111212123 | 211222122 | 232223221 | 232322121 | 19.0 |
| 2. | Žďánská Jitka & Musal Jan | 355111414 | 346112414 | 346111424 | 243112414 | 133111334 | 122111213 | 232121212 | 133111214 | 111111113 | 111111212 | 20.0 |
| 3. | Kašná Leona & Novák Petr | 233332343 | 212231143 | 221342143 | 311441243 | 221342143 | 456443352 | 446445354 | 446443553 | 446442654 | 526443353 | 29.0 |
| 4. | Heinzová Eva & Titus Ablorh (L) Filip Wozar (S) | 542546555 | 453446555 | 452436556 | 454236556 | 554436556 | 335235431 | 324333431 | 322335431 | 324335332 | 343234434 | 40.0 |
| 5. | Osmančíková Radana & Radim Vysloužil (L) Martin Mestek (S) | 414463131 | 531564331 | 513563232 | 522563132 | 612563222 | 643656545 | 655656545 | 655656645 | 655656445 | 655656545 | 43.0 |
| 6. | Tikovská Lenka & Burant Jan | 666654666 | 665653666 | 665654665 | 666655665 | 465654665 | 564564666 | 563564666 | 564564366 | 563564566 | 464565666 | 59.0 |
Porota: A) Kostovčíková Petra (CZ) B) Elschek Walter (CZ) C) Sahlin Inez (USA) D) Henzély Igor (CZ) E) Fáber Juraj (SK ) F) Čejka Šilhánová Zuzana (CZ) G) Kliment Jan (CZ) H) Bank Karel (CZ) I) Špánik Milan (SVK) |
||||||||||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()