Protokol o výsledcích taneční soutěže
11.10.2025 - WADF European Championship 2025 (Ostrava) |
||||
| #45460 - Improvised Contemporary - Solo - Juniors |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Jolanta Baraniak & | Akademia Tańca Bezuma | 0 | |
| 2. | Aleksandra Wieczorek & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 3. | Maja Brudnoch & | ECHO art | 0 | |
| 4. | Pola Utko & | Polly Art Academy | 0 | |
| 5. | Emilia Szymerowska & | Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia | 0 | |
| 6. | Aleksandra Lewandowska & | Miraż Wodzisław Śląski | 0 | |
| 7. | Amelia Kaszowska & | SALART | 0 | |
| 8. | Oliwia Swiderska & | KTS ESKULAP | 0 | |
| 9. | Erin Javurkova & | TS STONOZKA | 0 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 10.-15. | Antoni Czader & | RootArt | 0 | |
| 10.-15. | Blanka Le Hai & | ECHO art | 0 | |
| 10.-15. | Jagoda Rymarz & | SALART | 0 | |
| 10.-15. | Maria Malesa & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
| 10.-15. | Oliwia Lepa & | Szkoła Tańca i Ruchu Soul Dance | 0 | |
| 10.-15. | Marta Bryszewska & | Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia | 0 | |
| 3. kolo (hodnocení) | ||||
| 16.-19. | Brigitta Muszka & | Fuego Dance Company Budapest | 0 | |
| 16.-19. | Kinga Jasinska & | Dance Studio Show Time | 0 | |
| 16.-19. | Maja Dendys Malecka & | RootArt | 0 | |
| 16.-19. | Justyna Szarzynska & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 20. | Milena Kasiuba & | RootArt | 0 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 21.-31. | Nika Buzhenko & | KTS ESKULAP | 0 | |
| 21.-31. | Natasza Bulka & | RootArt | 0 | |
| 21.-31. | Milla Keiling & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 21.-31. | Karolina Chudobova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 21.-31. | Lena Grabinska & | ECHO art | 0 | |
| 21.-31. | Eliza Olbrycht & | SALART | 0 | |
| 21.-31. | Patrycja Czajka & | Miraż Wodzisław Śląski | 0 | |
| 21.-31. | Sara Bednarova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 21.-31. | Weronika Kopczynska & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 21.-31. | Zuzanna Tesznar & | SALART | 0 | |
| 21.-31. | Zofia Futyma & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 32.-40. | Viktoria Balogh & | Fuego Dance Company Budapest | 0 | |
| 32.-40. | Klaudia Tomusiak & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
| 32.-40. | Klementyna Pasko & | STiF FLEX | 0 | |
| 32.-40. | Wiktoria Brzostek & | ECHO art | 0 | |
| 32.-40. | Lena Handzlik & | RootArt | 0 | |
| 32.-40. | Malwina Michna & | RootArt | 0 | |
| 32.-40. | Natalia Loboz & | RootArt | 0 | |
| 32.-40. | Viktoria Bednaszynska & | Polly Art Academy | 0 | |
| 32.-40. | Aleksandra Malinowska & | KTS ESKULAP | 0 | |
| 41.-44. | Wiktoria Bilko & | Dance Studio Show Time | 0 | |
| 41.-44. | Hanna Gierszewska & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
| 41.-44. | Anna Kossowska & | Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia | 0 | |
| 41.-44. | Aleskandra Sak & | Miraż Wodzisław Śląski | 0 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 45.-57. | Maja Wojtkowiak & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 45.-57. | Kornelie Karin Schaumannova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 45.-57. | Julia Majorek & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
| 45.-57. | Julia Jeczminska & | Studio Tańca i Ruchu Scenicznego MIMESIS Hubert St | 0 | |
| 45.-57. | Beata Kutrova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 45.-57. | Antosia Synowiec & | RootArt | 0 | |
| 45.-57. | Antonina Laciok & | Miraż Wodzisław Śląski | 0 | |
| 45.-57. | Antonina Kwiatkowska & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 45.-57. | Anna Kostalova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 45.-57. | Malgorzata Zurawska & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 45.-57. | Patrycja Firlej & | SALART | 0 | |
| 45.-57. | Nikola Marek & | RootArt | 0 | |
| 45.-57. | Viktorie Sevcikova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 58.-69. | Hanna Bochenek & | Polly Art Academy | 0 | |
| 58.-69. | Hanna Berdyńska & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
| 58.-69. | Gabriela Wierdak & | SALART | 0 | |
| 58.-69. | Natalia Wojcik & | Studio Tańca i Ruchu Scenicznego MIMESIS Hubert St | 0 | |
| 58.-69. | Emilia Kwiecien & | Miraż Wodzisław Śląski | 0 | |
| 58.-69. | Charlotte Steinigerova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 58.-69. | Zofia Filińska & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
| 58.-69. | Zofia Malinowska & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
| 58.-69. | Helena Otolska & | Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia | 0 | |
| 58.-69. | Lucie Skacelova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 58.-69. | Natalie Vranova & | TS STONOZKA | 0 | |
| 58.-69. | Maja Herbasz & | Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia | 0 | |
| 70.-79. | Zuzana Kilivska & | Airdance Academy | 0 | |
| 70.-79. | Laura Wojtun & | SALART | 0 | |
| 70.-79. | Zuzanna Tesznar & | SALART | 0 | |
| 70.-79. | Julia Drozdz & | STiF FLEX | 0 | |
| 70.-79. | Eliana Cernakova & | DANCY | 0 | |
| 70.-79. | Lena Dzumyk & | Miraż Wodzisław Śląski | 0 | |
| 70.-79. | Kaja Pankowska & | Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy | 0 | |
| 70.-79. | Julie Vitousova & | CrossDance Kolín, z.s. | 0 | |
| 70.-79. | Wiktoria Nawrocka & | SALART | 0 | |
| 70.-79. | Agata Krauze & | Gim 92 Ursynów | 0 | |
Porota: A) Hlaváček Libor (SK ) B) Tomsa Martin (CZ) C) Osorio Oswend (MX) D) Jasuwenias Mariusz (POL) E) Colaco Pires Rita (PRT) |
||||
Zajímá Vás
Kontakty
Adresa:Jakub Schneider
Sídliště 663
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Mobilní telefon:
(+420) 724 284 819
Citáty
Každý velký tanečník byl zpočátku amatérem! ![]()