Protokol o výsledcích taneční soutěže
07.04.2019 - Mistrovství ČR SUT Družstev (Nový Bor) |
||||||||||||||
| Družstva LAT |
||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | samba | cha-cha | rumba | jive | samba | cha-cha | rumba | jive | samba | cha-cha | rumba | jive | Součet |
| Finále | ||||||||||||||
| 1. | A Team & Rychtera Jan | 5555554 | 5443524 | 5554545 | 3533325 | 3222212 | 1235111 | 1223111 | 2221111 | 1111111 | 1112111 | 2111111 | 1111111 | 27.0 |
| 2. | Borci & Uhlíř Adam | 3334435 | 3252413 | 3233333 | 5344554 | 2111121 | 2111333 | 2111233 | 1112332 | 2222232 | 2233222 | 1233222 | 2233232 | 29.0 |
| 3. | Boráčci & Čermák Tomáš | 1112112 | 2135142 | 2122112 | 1111112 | 1354544 | 3354544 | 5454444 | 4345245 | 4434444 | 5445454 | 4444543 | 5425544 | 38.0 |
| 4. | B Team & Rychtera Luboš | 4443243 | 4514335 | 4445454 | 4455433 | 4433333 | 5423222 | 4332322 | 5554523 | 5345323 | 4321333 | 5322434 | 4342323 | 42.0 |
| 5. | & Medek Jan | 2221321 | 1321251 | 1311221 | 2222241 | 5545455 | 4542455 | 3545555 | 3433454 | 3553555 | 3554545 | 3555355 | 3554455 | 44.0 |
Porota: A) Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ) (Analýza: 48.61 %) B) Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ) (Analýza: 61.11 %) C) Nováková Martina, Silnice (CZ) (Analýza: 45.83 %) D) Pavelková Dana, Pardubice (CZ) (Analýza: 40.28 %) E) Plamínek Jiří, Praha (CZ) (Analýza: 48.61 %) F) Řídel Karel, Česká Lípa (CZ) (Analýza: 58.33 %) G) Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ) (Analýza: 54.17 %) |
||||||||||||||