Protokol o výsledcích taneční soutěže
15.05.2021 - MG Dance on-line CUP 2021 (ZOOM) |
|||||||||||
| Mistrovství ČR Družstev LAT Junioři |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | cha-cha-xx1 | rumba-xx1 | jive-xx1 | cha-cha-xx2 | rumba-xx2 | jive-xx2 | cha-cha-xx3 | rumba-xx3 | jive-xx3 | Součet |
| Finále | |||||||||||
| 1. | Bene Dance Art Team & Natálie Kramešová, Karol. Tučková, Michael Krameš | 5535554 | 5525554 | 5545553 | 1125114 | 1112114 | 1121114 | 2322252 | 3222253 | 2411252 | 25.0 |
| 2. | Cross junior A & Alžběta Kvapilová, Luisa Klímová, Amálie Lodlová | 2111443 | 1211233 | 1321312 | 2511523 | 4323323 | 4443432 | 4443425 | 5444445 | 4333444 | 26.0 |
| 3. | Diamonds & Mia Holčáková, Anna Ptáčková, Denisa Voláková | 4222211 | 4434322 | 4414221 | 3233241 | 2254231 | 3234241 | 3535313 | 4535534 | 5555535 | 26.0 |
| 4. | Cross junior B & V. Martínková, B. Šrámková, N.H. Nguyen | 3343335 | 3353445 | 3232445 | 5444452 | 5441452 | 5512353 | 1111144 | 1311312 | 1122123 | 27.0 |
| 5. | Cross junior C & N. Sedláčková, V. Hovorková, N. Rumlenová | 1454122 | 2142111 | 2153134 | 4352335 | 3535545 | 2355525 | 5254531 | 2153121 | 3244311 | 31.0 |
Porota: A) Bartuňková Eva, Praha (CZ) B) Elschek Walter, Praha (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Kozioł Agata, Warszawa (PL) E) Nemčoková Anna, CZ (CZ) F) Rázek Vítězslav, Praha (CZ) G) Vodičková Tereza, Praha (CZ) |
|||||||||||