Protokol o výsledcích taneční soutěže
14.08.2021 - Prague 2021 Para Dance Sport Int. Competition (Praha) |
|||||||
| Single Women LWD 2 |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | waltz | tango | samba | rumba | jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Choi Moonjung & | 6211421 | 3211311 | 3211211 | 2211211 | 3111211 | 5.0 |
| 2. | Cox Sofie & | 1332142 | 1322134 | 1333123 | 1333144 | 1322135 | 12.0 |
| 3. | Vukasinovic Sanja & | 3123514 | 2133522 | 2122534 | 3122625 | 2233322 | 13.0 |
| 4. | Gostner Sabrina & | 2464263 | 5465263 | 4465362 | 5555363 | 6464463 | 21.0 |
| 5. | Hwang Juhee & | 4555336 | 4656456 | 5654446 | 4664436 | 4655546 | 25.5 |
| 6. | Nedelkovic Lara & | 5646655 | 6544645 | 6546655 | 6446552 | 5546654 | 28.5 |
Porota: A) Tuokko Carola, Finland (FIN) (Analýza: 64.44 %) B) Vidašič Peter, Slovakia (SK) (Analýza: 68.89 %) C) Previti Santa, Italy (ITA) (Analýza: 71.11 %) D) Pladek Juliane, Germany (GER) (Analýza: 86.67 %) E) Van Zandwijk Gerrit, Netherlands (NED) (Analýza: 62.22 %) F) Cziok Iwona, Poland (POL) (Analýza: 62.22 %) G) Ziomek Waldemar, Poland (POL) (Analýza: 62.22 %) |
|||||||