Protokol o výsledcích taneční soutěže
17.10.2021 - Prague Dance Festival 4 All 2021 (Praha) |
||||||
| SOLO CARRIB Děti 1+2 - Bachata |
||||||
| Umístění | Taneční pár | bachata | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-10. | Šťastná Rosálie & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Nesvadbová Sofie & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Žďárská Viktorie & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Kubátová Eliška & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Divkovič Dara & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Džurňáková Daniela & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Kurková Eliška & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Vítová Tereza & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Hannay Kateřina Ann & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-10. | Bartoníčková Aneta & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 11.-18. | Walterová Emma & | XX-XXXX | 6.0 | |||
| 11.-18. | Stará Aneta & | XXXXX-X | 6.0 | |||
| 11.-18. | Szumanska Zuzanna & | XXXXXX- | 6.0 | |||
| 11.-18. | Anton Nika & | XXXXXX- | 6.0 | |||
| 11.-18. | Kalyn Vitalina & | X-XXXXX | 6.0 | |||
| 11.-18. | Dlask Daniela & | XXXXXX- | 6.0 | |||
| 11.-18. | Bendová Klára & | XX-XXXX | 6.0 | |||
| 11.-18. | Karafová Vendula & | -XXXXXX | 6.0 | |||
| 19.-20. | Buřtová Michaela & | X--XXXX | 5.0 | |||
| 19.-20. | Víšková Anna & | XXXX-X- | 5.0 | |||
| 21.-25. | Víšková Viktorie & | --XX-XX | 4.0 | |||
| 21.-25. | Lososová Michaela & | XXX---X | 4.0 | |||
| 21.-25. | Kramperová Amálie & | X---XXX | 4.0 | |||
| 21.-25. | Nedrdová Sofie & | --XX-XX | 4.0 | |||
| 21.-25. | Holečková Ema & | XXX-X-- | 4.0 | |||
| 26.-28. | Peřinová Amálie & | -XX---X | 3.0 | |||
| 26.-28. | Bartošová Tereza & | X-X--X- | 3.0 | |||
| 26.-28. | Toušková Barbora & | -XX-X-- | 3.0 | |||
| 29.-32. | Hnátková Barbora & | -----XX | 2.0 | |||
| 29.-32. | Jurisová Karolína & | -X-X--- | 2.0 | |||
| 29.-32. | Vítová Sofie & | X--X--- | 2.0 | |||
| 29.-32. | Celjaková Viktorie & | -X--X-- | 2.0 | |||
| 33.-35. | Holečková Sofie & | ----X-- | 1.0 | |||
| 33.-35. | Ranušová Markéta & | ------X | 1.0 | |||
| 33.-35. | Možíšová Valerie & | ------X | 1.0 | |||
| 36.-41. | Machová Leontýna & | ------- | 0.0 | |||
| 36.-41. | Anton Antonín & | ------- | 0.0 | |||
| 36.-41. | Rousová Nikol & | ------- | 0.0 | |||
| 36.-41. | Horváthová Laura & | ------- | 0.0 | |||
| 36.-41. | Vacířová Viktorie & | ------- | 0.0 | |||
| 36.-41. | Buřtová Hana & | ------- | 0.0 | |||
Porota: A) Bank Karel, Ostrava (CZ) (Analýza: 97 %) B) Dvořák Jan, Praha (CZ) (Analýza: 95.3 %) C) Elschek Walter, Praha (CZ) (Analýza: 95.5 %) D) Kozioł Agata, Warszawa (PL) (Analýza: 97.7 %) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) (Analýza: 96.5 %) F) Tirpák Kostovčíková Pet, Havířov (CZ) (Analýza: 97 %) G) Vodička Dominik, Praha (CZ) (Analýza: 92.2 %) |
||||||