Protokol o výsledcích taneční soutěže
09.01.2022 - DANCETIME GALA CUP 2022 (Praha) |
|||||||||||
| TEAM CARIB SPORTJunioři & Dospělí |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | salsa1 | bachata1 | merengue1 | salsa2 | bachata2 | merengue2 | salsa3 | bachata3 | merengue3 | Součet |
| Finále | |||||||||||
| 1. | K. Janásová, A. Ledererová, K. Russová & | 11111 | 42322 | 11311 | 31111 | 21212 | 41111 | 11111 | 11111 | 11111 | 10.0 |
| 2. | K. Burdová, B. Šrámková, N.H. Nguyen & | 22323 | 21213 | 32122 | 43223 | 34123 | 24222 | 23323 | 23224 | 43323 | 18.0 |
| 3. | N. Rumlenová, V. Hovorková, N. Sedláčková & | 33232 | 33131 | 23233 | 14432 | 13441 | 12443 | 34234 | 34343 | 24244 | 30.0 |
| 4. | A. Růžičková, N. Čepeláková, N.Krupičková & | 44444 | 14444 | 44444 | 22344 | 42334 | 33334 | 42442 | 42432 | 32432 | 32.0 |
Porota: A) Beránek Jan, Mirošovice (CZ) B) Dvořák Jan, Praha (CZ) C) Elschek Walter, Praha (CZ) D) Maizlish Irinaa, Zlonín (CZ) E) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) |
|||||||||||