Protokol o výsledcích taneční soutěže
21.05.2022 - Otevřené Mistrovství ČR družstev Solo LAT+CAR (Ostrava) |
||||||||||||||
| SOLO LAT Junioři 1+2 |
||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | samba1 | samba2 | samba3 | cha-cha1 | cha-cha2 | cha-cha3 | rumba1 | rumba2 | rumba3 | jive1 | jive2 | jive3 | Součet |
| Semifinále | ||||||||||||||
| 1. | QUEENS 2 & K. Burdová, V. Shestopalova, B. Ježková | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 83.0 |
| 2. | DEVIL GIRLS & B. Šrámková, G. Pácalová, V. Martínková | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | 82.0 |
| 3. | GIRL´S POWER & V. Hovorková, N. Sedláčková, N. Nguyen | -X-XXXX | XX-XX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 79.0 |
| 4. | & M. Holčáková, E. Uxová, E. Krosnařová | XXX--XX | XXX-XXX | -XX---X | XXXX-XX | -XXXXXX | -XX--XX | XXXXXXX | XXXX-XX | --XX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | --X---X | 63.0 |
| 5. | TEAM A & A. Adamczyk, J. Wrożyna, K. Stuś | XXXXXXX | -X---XX | XXXXX-- | X-XXXXX | ---XXXX | X---X-- | XXX-XXX | -XX-XXX | -XX-X-- | XXXXXXX | X--XXXX | ------- | 53.0 |
| 6. | SHINY STARS & N. Čepeláková, F. Švanda, E. Machová | X-XXXX- | --XXXXX | X-X--X- | X---XX- | --XXXXX | XX-X-X- | ------- | --X-XXX | XXX--XX | ------- | XXXXXXX | XXXXXXX | 48.0 |
| 7. | TEAM B & M. Gołdyn, S. Karpeta, A. Szarek | -X----- | XXXXXXX | XX---XX | -X---X- | XXXX-XX | --XX--X | XX-XXX- | --X--XX | -X-XXXX | XXXX-X- | -XX---- | ----XX- | 45.0 |
| 8. | & T. Vítová, V. Karafová, V. Radová | X-XX--- | X-X---- | ----X-- | -XXXX-- | X------ | XX-XX-- | ------- | X------ | X-XXX-- | --X---- | X--X-X- | X-XXX-X | 29.0 |
| 9. | ANGELS & A. Růžičková, L. Netyková, M. Berber | ------- | X------ | -X-X-XX | -X----- | -X----- | -X-X-XX | -XX--X- | XX-XX-- | XX----X | -X----- | ---X--- | -XXX-XX | 28.0 |
| 10. | TEAM C & K. Paszkiewicz, D. Wilczek, M. Macura | --X-X-X | ---X--- | --XXX-- | X-X---X | XX----- | --X-X-- | X-----X | XX-X--- | ----X-- | X---XXX | ------- | -X--X-- | 26.0 |
| 11. | WILD KIDS II & T. Scholze, K. Kruťová, N. Dinh Thi | XX-XXXX | -X-XX-- | ------- | ---X--X | ----X-- | X-X---X | --XXX-X | ----X-- | ------- | ----X-X | -X--X-- | ------X | 25.0 |
| 12.-13. | & E. Holečková, V. Křenková, A. Richterová | ------- | ------- | X---XXX | ----X-- | X------ | ----XX- | ------- | ------- | X--X-X- | ------- | ------- | X------ | 12.0 |
| 12.-13. | & C. Brisudová, S. Holota, L. Ondráčková | ------- | --X--X- | X--X--- | ------- | --X---- | ------- | ---X--- | ------- | ------- | ---X--- | --X---- | XX-X-X- | 12.0 |
| 14. | & A. Baloghová, A. Maková, N. Balicka | -X----- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ---X--- | ------- | ------- | ------X | ------- | 3.0 |
Porota: A) Bartuněk Petr, Praha (CZ) B) Elschek Walter, Praha (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Kaszubová Viktorie, Ostrava (CZ) E) Kunešová Jana, Modřice (CZ) F) Prágr Martin, Čeladná (CZ) G) Spisarová Dominika, Ostrava (CZ) |
||||||||||||||