Protokol o výsledcích taneční soutěže
21.05.2022 - Otevřené Mistrovství ČR družstev Solo LAT+CAR (Ostrava) |
|||||||||||
| SOLO CARIB Děti 1+2 |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | salsa1 | salsa2 | salsa3 | bachata1 | bachata2 | bachata3 | merengue1 | merengue2 | merengue3 | Součet |
| Semifinále | |||||||||||
| 1. | STARS & R. Šťastná, A. Stará, E. Kubátová | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | ---XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 58.0 |
| 2. | REBELKY & T. Zítková, S. Nesvadbová, V. Žďárská | X-XXXXX | XXXXXXX | X--XXXX | ---X-XX | XXXX-XX | -XX-XXX | ---X-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | 48.0 |
| 3. | & V. Víšková, D. Dlask, R. Vojířová | XXXXXXX | XXXXXX- | -XX-X-X | X-X--XX | X-XXXXX | X---X-X | X-XX--X | XXXXXXX | XXX-X-X | 46.0 |
| 4. | CRISS CROSS & K. Hannay, A. Víšková, M. Antošová | -X-XX-- | X---X-- | XXXXXXX | -X-X-X- | XX-XX-- | XXXXXXX | XX---XX | X---X-X | XXXXXXX | 40.0 |
| 5.-6. | ROCKETS I & V. Nguyen, A. Bartoníčková, E. Chmelíčková | --XX-XX | -X-XXX- | ---XXXX | XXXXX-X | -X-XXX- | XX-XXXX | ---X--X | XX-XX-- | -X-XXXX | 39.0 |
| 5.-6. | & A. Peřinová, V. Možíšová, A. Kratochvílová | XX--XXX | ------X | XXXX-XX | XXXXXXX | X---X-X | -X-XXXX | XXXXXX- | -----XX | X-X--XX | 39.0 |
| 7. | & E. Kurková, E. Walterová, K. Bendová | XX----- | X-XXXX- | ---XX-- | XX--X-- | --XX--X | X-XX--- | XXX-X-- | --XX--- | XX-X--- | 27.0 |
| 8. | & B. Hnátková, B. Toušková, K. Svatošová | --X--X- | -X---X- | XX----- | -XXXXXX | XXX--X- | ------- | -XXXXX- | XX-X-X- | ------- | 25.0 |
| 9. | & N. Anton, V. Kalyn, E. Jiráková | X--XX-- | ---X--X | --X---- | ----X-- | -X--XXX | X-XX-X- | ----X-- | -XX-XXX | --XX-X- | 24.0 |
| 10. | LENTILKY & E. Krátká, Š. Krátká, A. Lacková | -XX---- | -XX---X | XXX--X- | X-X--X- | ------- | -XX---- | XXX-XXX | --X-X-- | ----X-- | 23.0 |
| 11. | & K. Jurisová, A. Havlíková, T. Bartošová | ------X | X-X---X | ------- | --X---- | --X---- | ------- | --X---- | ------- | ------- | 7.0 |
| 12. | & M. Lososová, V. Celjaková, L. Machová | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | XX----- | ------- | ------- | 2.0 |
Porota: A) Dvořák Jan, Praha (CZ) B) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Kunešová Jana, Modřice (CZ) E) Nemčoková Anna, Kolín (CZ) F) Prágr Martin, Čeladná (CZ) G) Vodičková Tereza, Praha (CZ) |
|||||||||||