Protokol o výsledcích taneční soutěže
21.05.2022 - Otevřené Mistrovství ČR družstev Solo LAT+CAR (Ostrava) |
|||||||||||
| SOLO CARIB Děti 1+2 |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | salsa1 | salsa2 | salsa3 | bachata1 | bachata2 | bachata3 | merengue1 | merengue2 | merengue3 | Součet |
| Finále | |||||||||||
| 1. | STARS & R. Šťastná, A. Stará, E. Kubátová | 5453112 | 1111131 | 3142345 | 4353112 | 1112221 | 4232313 | 2142122 | 1111111 | 4353434 | 16.0 |
| 2. | REBELKY & T. Zítková, S. Nesvadbová, V. Žďárská | 2535623 | 2322412 | 5423232 | 3644623 | 2431514 | 2343232 | 6533413 | 6322522 | 2222222 | 23.0 |
| 3. | CRISS CROSS & K. Hannay, A. Víšková, M. Antošová | 1344354 | 4545244 | 2211111 | 5266464 | 5355165 | 1111121 | 3356345 | 5556255 | 3111111 | 31.0 |
| 4. | ROCKETS I & V. Nguyen, A. Bartoníčková, E. Chmelíčková | 6611461 | 5453353 | 4334454 | 1521251 | 4263353 | 6454555 | 4211231 | 4244444 | 5534645 | 33.0 |
| 5. | & V. Víšková, D. Dlask, R. Vojířová | 3222545 | 3234525 | 6556563 | 6415545 | 3624432 | 5526464 | 5425564 | 3433333 | 6646363 | 37.0 |
| 6. | & A. Peřinová, V. Možíšová, A. Kratochvílová | 4166236 | 6666666 | 1665626 | 2132336 | 6546646 | 3665646 | 1664656 | 2665666 | 1465556 | 49.0 |
Porota: A) Dvořák Jan, Praha (CZ) B) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Kunešová Jana, Modřice (CZ) E) Nemčoková Anna, Kolín (CZ) F) Prágr Martin, Čeladná (CZ) G) Vodičková Tereza, Praha (CZ) |
|||||||||||