Protokol o výsledcích taneční soutěže
21.05.2022 - Otevřené Mistrovství ČR družstev Solo LAT+CAR (Ostrava) |
|||||||||||
| SOLO CARIB Junioři 1+2 |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | salsa1 | salsa2 | salsa3 | bachata1 | bachata2 | bachata3 | merengue1 | merengue2 | merengue3 | Součet |
| Semifinále | |||||||||||
| 1. | & A. Ledererová, K. Janásová, L. Horváthová | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 63.0 |
| 2. | DEVIL GIRLS & B. Šrámková, G. Pácalová, V. Martínková | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 60.0 |
| 3. | GIRL´S POWER & V. Hovorková, N. Sedláčková, N. Nguyen | XXXX-XX | X-XX-XX | X-XXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | X-XXXXX | --XX-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | 52.0 |
| 4. | QUEENS & K. Burdová, B. Ježková, K. Holubová | XXXX-XX | X-XX-XX | XXX--XX | XXXXXX- | XXX---X | -XX--XX | XXXX--X | X-X-X-X | -XX--XX | 43.0 |
| 5.-6. | & T. Vítová, V. Karafová, V. Radová | X-X-X-X | -XX-X-- | -X-XX-- | --X-X-X | ----X-- | X-XXX-X | -X--X-X | X--XX-- | -XXXX-- | 29.0 |
| 5.-6. | & M. Holčáková, E. Uxová, E. Krosnařová | -X-XX-- | -X-XX-- | ---XX-- | -X-X--X | -XXXXXX | ---XX-- | XXXXX-- | -XXX-X- | ----X-- | 29.0 |
| 7. | SHINY STARS & N. Čepeláková, F. Švanda, E. Machová | -----X- | -X--X-X | -X----X | XX---X- | ------- | -X----X | -----X- | ------X | -----X- | 14.0 |
| 8. | & V. Víšková, D. Dlask, R. Vojířová | ----X-- | X----X- | ----X-- | ----X-- | ----XX- | ------- | ----X-- | -X--XX- | ---X--- | 12.0 |
| 9. | ANGELS & A. Růžičková, L. Netyková, M. Berber | ------- | ------- | X-X--X- | ------- | X--X--- | XX---X- | ------- | ------- | X-----X | 10.0 |
| 10. | & C. Brisudová, S. Holota, L. Ondráčková | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | X----X- | ------- | X------ | 3.0 |
Porota: A) Bartuněk Petr, Praha (CZ) B) Dvořák Jan, Praha (CZ) C) Elschek Walter, Praha (CZ) D) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) E) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) F) Prágr Martin, Čeladná (CZ) G) Spisarová Dominika, Ostrava (CZ) |
|||||||||||