Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2022 - Czech Open Cup 2022 (Praha) |
|||||||||||||||||
| Mistrovství Čech Družstev SOLO LAT Mládež & Dospělí |
|||||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | samba1 | samba2 | samba3 | cha-cha1 | cha-cha2 | cha-cha3 | rumba1 | rumba2 | rumba3 | paso doble1 | paso doble2 | paso doble3 | jive1 | jive2 | jive3 | Součet |
| Finále | |||||||||||||||||
| 1. | & A. Fajfrová, K. Tučková, N. Bábíková | 1113121 | 1111111 | 2224131 | 1113111 | 1113111 | 2124142 | 1113121 | 1113211 | 3224133 | 1113111 | 1111111 | 1111122 | 1113121 | 1112111 | 3212132 | 19.0 |
| 2. | & V. Hovorková, N. Sedláčková, N. Nguyen | 2421232 | 3222232 | 1112212 | 2224222 | 3221223 | 1213211 | 2324312 | 2221122 | 1313211 | 2221234 | 2222222 | 2223211 | 2224244 | 2221222 | 1121311 | 26.0 |
| 3. | Diamonds 2 & D. Zemková, P. Černá, A. Ptáčková | 3334414 | 2333323 | 3431323 | 4532434 | 2334432 | 4331324 | 4542555 | 3534333 | 4131324 | 3432323 | 3333333 | 4332343 | 3432313 | 3334334 | 4333224 | 47.0 |
| 4. | Diamonds 1 & E. Uxová, V. Radová, M. Holčáková | 5542343 | 5454444 | 4343544 | 5451543 | 5452544 | 3442533 | 5451443 | 5352544 | 2442442 | 5354552 | 4454444 | 3444434 | 4351432 | 5453443 | 2444443 | 61.0 |
| 5. | Like Team & A. Lišaníková, L. Tenglerová, L. Polochová | 4255555 | 4545555 | 5555455 | 3345355 | 4545355 | 5555455 | 3235234 | 4445455 | 5555555 | 4545445 | 5545555 | 5555555 | 5545555 | 4545555 | 5555555 | 72.0 |
Porota: A) Činčura Jindřich, Praha (CZ) B) Elschek Walter, Praha (CZ) C) Fülöp Milán, Siófok (H) D) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) E) Kozioł Agata, Warszawa (PL) F) Positko Tetyana Ena, UA (UA) G) Sahlin Inez, USA (USA) |
|||||||||||||||||