Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2022 - Czech Open Cup 2022 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-3. | Lokiec Julia & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-3. | Vertesi Kiara & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-3. | Mashukova Kseniia & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 4.-8. | Kruťová Karolína & | X-XXXXX | 6.0 | |||
| 4.-8. | Shestopalova Varvara & | X-XXXXX | 6.0 | |||
| 4.-8. | Růžičková Anna & | XXXXXX- | 6.0 | |||
| 4.-8. | Kovařčíková Anna & | -XXXXXX | 6.0 | |||
| 4.-8. | Salazar Costas Isabel Corazón & | XXXXX-X | 6.0 | |||
| 9.-19. | Dobrá Michaela & | X-X-XXX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Fránková Adéla & | XX-X-XX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Švanda Filip & | XXX--XX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Šrámková Barbora & | XX-XX-X | 5.0 | |||
| 9.-19. | Karafová Vendula & | -XX-XXX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Uxová Eliška & | XX-X-XX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Víšková Viktorie & | X--XXXX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Baliková Tereza & | --XXXXX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Janásová Kristýna & | XX-XXX- | 5.0 | |||
| 9.-19. | Adamcová Gabriela & | XXXXX-- | 5.0 | |||
| 9.-19. | Polesná Liliana & | XXXX--X | 5.0 | |||
| 20.-23. | Ježková Beata & | --XXX-X | 4.0 | |||
| 20.-23. | Kollárová Karolína & | X--XXX- | 4.0 | |||
| 20.-23. | Hrouzová Nikola & | -XXX--X | 4.0 | |||
| 20.-23. | Vieweghová Sofie & | XX--X-X | 4.0 | |||
| 24.-26. | Radová Valerie & | -XX--X- | 3.0 | |||
| 24.-26. | Sedláčková Nikola & | X-XX--- | 3.0 | |||
| 24.-26. | Lypay Sofie & | -X--XX- | 3.0 | |||
| 27.-30. | Tröster Amelia & | ----XX- | 2.0 | |||
| 27.-30. | Richterová Adéla & | X----X- | 2.0 | |||
| 27.-30. | Gavorová Kateřina & | -XX---- | 2.0 | |||
| 27.-30. | Vítová Tereza & | -XX---- | 2.0 | |||
| 31. | Jiráková Eliška & | ------X | 1.0 | |||
| 32.-34. | Grzymała-Gdula Matylda & | ------- | 0.0 | |||
| 32.-34. | Lazareva Agata & | ------- | 0.0 | |||
| 32.-34. | Petříková Sofie & | ------- | 0.0 | |||
Porota: A) Bartuňková Eva, Praha (CZ) B) Fáber Juraj, SK (SK) C) Hes Jindřich, Praha (CZ) D) Kozioł Agata, Warszawa (PL) E) Positko Tetyana Ena, UA (UA) F) Sahlin Inez, USA (USA) G) Wysocki Adam, CZ (CZ) |
||||||