Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2022 - Czech Open Cup 2022 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 2 - Rumba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Rumba | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-9. | Michaluk Kornelia & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Nguyen Ngoc Ha & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Mashukova Kseniia & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Martínková Veronika & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Hovorková Viktorie & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Shestopalova Varvara & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Holčáková Mia & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Marková Antonia & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 1.-9. | Siváková Marie & | XXXXXXX | 7.0 | |||
| 10.-12. | Burdová Klaudie & | X-XXXXX | 6.0 | |||
| 10.-12. | Sedláčková Natálie & | XXXXX-X | 6.0 | |||
| 10.-12. | Pácalová Gabriela & | XXXXX-X | 6.0 | |||
| 13.-17. | Kempná Kateřina & | -XXX-XX | 5.0 | |||
| 13.-17. | Scholze Tomáš & | XXX-XX- | 5.0 | |||
| 13.-17. | Varyšová Klára & | XXX-XX- | 5.0 | |||
| 13.-17. | Barinova Zlata & | XX-XX-X | 5.0 | |||
| 13.-17. | Masopustová Natálie & | X-XXX-X | 5.0 | |||
| 18.-19. | Kollárová Karolína & | ---XXXX | 4.0 | |||
| 18.-19. | Ledererová Anna & | XX-X--X | 4.0 | |||
| 20.-22. | Vlachynská Anna & | X---XX- | 3.0 | |||
| 20.-22. | Ondráčková Lucie & | -X---XX | 3.0 | |||
| 20.-22. | Růžičková Anna & | -XX---X | 3.0 | |||
| 23.-28. | Krosnařová Ella & | -X----X | 2.0 | |||
| 23.-28. | Brisudová Charlotte & | ----XX- | 2.0 | |||
| 23.-28. | Uxová Eliška & | -X---X- | 2.0 | |||
| 23.-28. | Vítová Tereza & | --XX--- | 2.0 | |||
| 23.-28. | Neupauerová Sarah & | ---X-X- | 2.0 | |||
| 23.-28. | Berber Mikhaella & | --XX--- | 2.0 | |||
| 29.-33. | Sukhoniak Sofia & | ----X-- | 1.0 | |||
| 29.-33. | Netyková Laura & | X------ | 1.0 | |||
| 29.-33. | Čepeláková Nikola & | --X---- | 1.0 | |||
| 29.-33. | Dinh Ngoc Linh & | -----X- | 1.0 | |||
| 29.-33. | Drahorád Jakub & | X------ | 1.0 | |||
| 34.-39. | Křehnáčová Tereza & | ------- | 0.0 | |||
| 34.-39. | Baliková Tereza & | ------- | 0.0 | |||
| 34.-39. | Kanichová Karina & | ------- | 0.0 | |||
| 34.-39. | Gavorová Kateřina & | ------- | 0.0 | |||
| 34.-39. | Richterová Adéla & | ------- | 0.0 | |||
| 34.-39. | Karafová Vendula & | ------- | 0.0 | |||
Porota: A) Bartuňková Eva, Praha (CZ) B) Fáber Juraj, SK (SK) C) Hes Jindřich, Praha (CZ) D) Kozioł Agata, Warszawa (PL) E) Positko Tetyana Ena, UA (UA) F) Sahlin Inez, USA (USA) G) Wysocki Adam, CZ (CZ) |
||||||