Protokol o výsledcích taneční soutěže

25.06.2022 - Prague Dance Challenge (Praha)

#024 Multi Dance LAT All Ages 3-Dance Challenge Open

Umístění Taneční pársambacha-chajive Součet
Finále
1. Heinzová Eva & Babinec Jan 11111 11212 11211 3.0
2. Kukačková Hana & Pařík Vilém 32232 22131 22122 6.0
3. Janeková Iveta & Vysloužil Radim 23523 43524 33433 10.0
4. Bartošová Janka & Braš Daniel 46344 36343 46344 11.0
5. Langerova Hana & Fábera Tomáš 54455 54455 54655 15.0
6. Volná Lenka & Beránek Jan 65666 65666 65566 18.0

Porota:
A) Dostálová Markéta, Ostrava (CZ)
B) Vejchar David, Praha (CZ)
C) Vodička Dominik, Praha (CZ)
D) Vořechovský Tomáš, Zlín (CZ)
E) Zabystrzan Petr, Praha (CZ)