Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2022 - Prague Dance Challenge (Praha) |
|||||||
| #046 Multi Dance STT ParaDance |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | waltz | tango | valčík | slowfox | quickstep | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Dutková Mária & Šolc Martin | 11111 | 11121 | 11121 | 11121 | 11121 | 5.0 |
| 2. | Albertová Patrícia & Godla Dominik | 23242 | 23232 | 33242 | 23232 | 23242 | 10.0 |
| 3. | Bogdan Lukáš & Chomová Petra | 42333 | 42344 | 42333 | 32343 | 42334 | 17.0 |
| 4. | Möckl Dvořáčková Karolína Anna & Kohout Jan | 34424 | 34413 | 24414 | 44414 | 34413 | 18.0 |
Porota: A) Fáber Juraj, Slovensko (SK) B) Masciello Guiseppe, Italie (Ita) C) Mücková Kristýna, Praha (CZ) D) Novotná Jana, Hradec Králové (CZ) E) Vidašič Peter, Slovensko (SK) |
|||||||