Protokol o výsledcích taneční soutěže
03.09.2022 - LIKE PRO-AM COMPETITION (Ostrava) |
||||||
| #041 SD LAT All Ages Bronze - Rumba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Rumba | Součet | |||
| Semifinále | ||||||
| 1.-2. | Pokorná Kateřina & Jurča Daniel | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-2. | Broulíková Vlaďka & Richtár Jakub | XXXXX | 5.0 | |||
| 3.-4. | Moravcová Barbora & Fridrich Tomáš | X-XXX | 4.0 | |||
| 3.-4. | Svoboda Tomáš & Šigutová Jana | XXXX- | 4.0 | |||
| 5.-6. | Heroldová Sandra & Braš Daniel | X-XXX | 3.0 | |||
| 5.-6. | Popardowská Katerina & Masaryk Václav | -XX-X | 3.0 | |||
| 7. | Minxová Lenka & Kopřiva Vladimír | -X--X | 2.0 | |||
| 8.-11. | Mišovicová Irena & Vysloužil Radim | X---X | 1.0 | |||
| 8.-11. | Žemlíková Helena & Přikryl Tomáš | ---X- | 1.0 | |||
| 8.-11. | Barvíková Dáša & Hlawiczka Martin | ----X | 1.0 | |||
| 8.-11. | Žemlík Dušan & Hrbáčková Eliška | -X--- | 1.0 | |||
| 12. | Šťastná Šárka & Vilášek Jan | ----X | 0.0 | |||
Porota: A) Bank Karel, Ostrava (CZ) B) Banková Leona, Ostrava (CZ) C) Bartuňková Eva, Praha (CZ) D) Jendrulková Tereza, CZ (CZ) E) Kliment Jan, Praha (CZ) |
||||||