Protokol o výsledcích taneční soutěže
02.10.2022 - DanceTime Cup 2022 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-6. | Mashukova Kseniia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-6. | Šrámková Barbora & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-6. | Chlebková Jana & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-6. | Bubnyak Yustyna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-6. | Lazarieva Ahata & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-6. | Tsvirkun Sofia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 7.-14. | Fránková Adéla & | -XXXX | 4.0 | |||
| 7.-14. | Kollárová Karolína & | XXX-X | 4.0 | |||
| 7.-14. | Tröster Nela & | XXXX- | 4.0 | |||
| 7.-14. | Karafová Vendula & | X-XXX | 4.0 | |||
| 7.-14. | Uxová Eliška & | -XXXX | 4.0 | |||
| 7.-14. | Kakula Mariia & | XXX-X | 4.0 | |||
| 7.-14. | Janásová Kristýna & | -XXXX | 4.0 | |||
| 7.-14. | Povelytsia Hanna & | -XXXX | 4.0 | |||
| 15.-20. | Ježková Beata & | XX-X- | 3.0 | |||
| 15.-20. | Radová Valérie & | X--XX | 3.0 | |||
| 15.-20. | Dlask Daniela & | --XXX | 3.0 | |||
| 15.-20. | Petříková Sofie & | -XXX- | 3.0 | |||
| 15.-20. | Maksymets Daryna & | X-X-X | 3.0 | |||
| 15.-20. | Kovařčíková Anna & | -XXX- | 3.0 | |||
| 21.-28. | Přikrylová Magdaléna & | ---XX | 2.0 | |||
| 21.-28. | Kruťová Karolína & | XX--- | 2.0 | |||
| 21.-28. | Richterová Adéla & | X-X-- | 2.0 | |||
| 21.-28. | Hannay Kateřina Ann & | ---XX | 2.0 | |||
| 21.-28. | Růžičková Anna & | XX--- | 2.0 | |||
| 21.-28. | Vítová Tereza & | X---X | 2.0 | |||
| 21.-28. | Dobrá Michaela & | -XX-- | 2.0 | |||
| 21.-28. | Křenková Viktorie & | X---X | 2.0 | |||
| 29.-32. | Víšková Viktorie & | X---- | 1.0 | |||
| 29.-32. | Jurisová Karolína & | X---- | 1.0 | |||
| 29.-32. | Džurňáková Daniela & | ---X- | 1.0 | |||
| 29.-32. | Sedláčková Nikola & | -X--- | 1.0 | |||
| 33.-35. | Holečková Ema & | ----- | 0.0 | |||
| 33.-35. | Synovska Anabel & | ----- | 0.0 | |||
| 33.-35. | Soukupová Linda & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Beránek Jan, Mirošovice (CZ) B) Činčura Jindřich, Praha (CZ) C) Dvořák Jan, Praha (CZ) D) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) E) Pavelková Dana, Pardubice (CZ) |
||||||