Protokol o výsledcích taneční soutěže
10.09.2023 - Chvaletická cena (Chvaletice) |
||||||
| SOLO-LAT-Junioři-1-Hobby-D - Rumba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Rumba | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1. | Kodua Eva & | XXXXX | 5.0 | |||
| 2.-8. | Nosková Adéla & | XXXX- | 4.0 | |||
| 2.-8. | Šichová Barbora & | XXXX- | 4.0 | |||
| 2.-8. | Herčíková Elena & | XXX-X | 4.0 | |||
| 2.-8. | Rajtrová Amélie & | X-XXX | 4.0 | |||
| 2.-8. | Vitoušová Julie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 2.-8. | Maršíková Natálie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 2.-8. | Bělinová Klára & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-12. | Roman Evgenija & | -XX-X | 3.0 | |||
| 9.-12. | Nesvadbová Sofie & | X-XX- | 3.0 | |||
| 9.-12. | Ulcová Jana & | -X-XX | 3.0 | |||
| 9.-12. | Hanková Helena & | -X-XX | 3.0 | |||
| 13.-18. | Vondrová Michala & | ---XX | 2.0 | |||
| 13.-18. | Fikarová Jana & | -X-X- | 2.0 | |||
| 13.-18. | Zítková Terezie & | X---X | 2.0 | |||
| 13.-18. | Žďánská Eliška & | -X-X- | 2.0 | |||
| 13.-18. | Nowok Sofia & | --X-X | 2.0 | |||
| 13.-18. | Kapounová Tereza & | XX--- | 2.0 | |||
| 19.-21. | Koprnická Lucie & | --X-- | 1.0 | |||
| 19.-21. | Křečková Laura & | ---X- | 1.0 | |||
| 19.-21. | Dobrá Marie & | X---- | 1.0 | |||
| 22.-24. | Bandasová Ema & | ----- | 0.0 | |||
| 22.-24. | Dobiášovská Jana & | ----- | 0.0 | |||
| 22.-24. | Kadlečková Adéla & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Beneš Petr, Pardubice (CZ) B) Dvořák Jan, Praha (CZ) C) Marek Jaroslav, Praha (CZ) D) Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ) E) Nováková Martina, Chrudim (CZ) |
||||||