Protokol o výsledcích taneční soutěže
29.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||||||||||||
| MČR Team Match LAT |
|||||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | samba1 | samba2 | samba3 | cha-cha1 | cha-cha2 | cha-cha3 | rumba1 | rumba2 | rumba3 | paso doble1 | paso doble2 | paso doble3 | jive1 | jive2 | jive3 | Součet |
| Finále | |||||||||||||||||
| 1. | Like History & L. Filipi, L. Hučínová, P. Kondéová | 1111111 | 1111111 | 2212222 | 1111111 | 1111111 | 2212222 | 1111111 | 1111111 | 2212222 | 1111111 | 1111111 | 2222222 | 1111111 | 1111111 | 2222122 | 20.0 |
| 2. | Jelimáni TSK Opava & P. Dlouhá, K. Chalupová, H. Kubínová | 2224322 | 2224423 | 3333333 | 2224322 | 2224433 | 3333333 | 2223322 | 2223323 | 3333333 | 2223323 | 2223423 | 3333333 | 2222323 | 2222424 | 3333433 | 36.0 |
| 3. | Maestro - Tomášovy holky & M. Vroblová, Š. Kopencová, B. Vilčeková | 3442443 | 3332332 | 1121111 | 3443444 | 3342322 | 1121111 | 4444444 | 3442432 | 1121111 | 4444442 | 4442342 | 1111111 | 4443442 | 4433342 | 1111311 | 41.0 |
| 4. | Team MaLuVěJa & M. Rychlíková, L. Jordanová, V. Vetišková, | 4333234 | 4443244 | 4444444 | 4332233 | 4433244 | 4444444 | 3332233 | 4334244 | 4444444 | 3332234 | 3334234 | 4444444 | 3334234 | 3344233 | 4444244 | 53.0 |
Porota: A) Banková Leona, Ostrava (CZ) B) Fáber Juraj, SK (SK) C) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) D) Kuneš Jaroslav, Modřice (CZ) E) Petr Michael, USA (USA) F) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) G) Vejchar David, Praha (CZ) |
|||||||||||||||||