Protokol o výsledcích taneční soutěže
29.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||
| #052 MD STT All Ages Silver Open |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | waltz | tango | valčík | slowfox | quickstep | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Kovaříková Hana & Plšek Jan | 21111 | 11111 | 21111 | 11111 | 11111 | 5.0 |
| 2. | Králová Alžběta & Jurča Daniel | 32342 | 22322 | 13332 | 33242 | 22232 | 12.0 |
| 3. | Jordanová Lucie & Skuhravý Jan | 14223 | 34244 | 32243 | 22323 | 33323 | 14.0 |
| 4. | Šmídová Martina & Sýkora Kryštof | 43434 | 43433 | 44424 | 44434 | 44444 | 19.0 |
Porota: A) Bank Karel, Ostrava (CZ) B) Fáber Juraj, SK (SK) C) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) D) Musalová Jana, CZ (CZ) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) |
|||||||